Pamata | LUX | VIP | |
---|---|---|---|
Ārstēšanās izdevumi* | €50 000 | €75 000 | €100 000 |
Zobārstniecības pakalpojumi līdz €200 | x | x | x |
Neatliekamās ķirurģiskās operācijas līdz €50000 | x | x | x |
Ārsta izrakstīti medikamenti līdz €50000 | x | x | x |
Akūti grūtniecības sarežģījumi līdz €1000 | x | x | x |
Medicīnas preces un tehniskie palīglīdzekļi līdz €300 | x | x | x |
Transportēšanas pakalpojumi uz medicīnas iestādi līdz €50000 | x | x | x |
Telefona sarunu izdevumi līdz €30 | x | x | x |
Repatriācijas izdevumi līdz €25000 | x | x | x |
Medicīniskais transports līdz €25000 | x | x | x |
Pavadošais medicīniskais personāls līdz €25000 | x | x | x |
Pavadošās personas izdevumi līdz €25000 | x | x | x |
Mirstīgo atlieku repatriācija līdz €25000 | x | x | x |
Apbedīšanas izmaksas ārzemēs līdz €5000 | x | x | x |
Ceļojuma dokumenti līdz €250 | x | x | x |
Nelaimes gadījuma izraisīta nāve vai invaliditāte** | €10 000 | €20 000 | |
Nelaimes gadījuma izraisīta trauma | €2000 | €4000 | |
Izdevumi par sabojāta apģērba atjaunošanu | €200 | €200 | |
Izdevumi par optikas preču labošanu un iegādi | €200 | €200 | |
Civiltiesiskā atbildība (10% pašrisks) | €10 000 | €50 000 | |
Bagāžas aizkavēšana, bojāšanas, nozaudēšana, zādzība | €500 | €1000 | |
Ceļojuma atcelšana (20% pašrisks) | €700 | ||
Ceļojuma pārtraukšana | €700 | ||
Lidojuma aizkavēšanās | €300 | ||
Juridiskie pakalpojumi | €1000 |
Informācija par ceļojumu apdrošināšanu
Izvēlies sev vispiemērotāko ceļojuma apdrošināšanas veidu mierīgam un drošam ceļojumam